تقویت رزومه:رتبه بندی معلمان
- Bmohitseke

رتبه بندی معلمان
رتبه بندی معلمان شامل چه آیتم هایی است؟
اجرای این طرح بزرگ نیازمند همکاری ویژه تمام فرهنگیان گرامی می باشد که شرایط حضور در آن را دارند و مدارک امتیاز آور و فرم های مربوطه خود مانند تقدیرنامه ها، گواهی ثبت نام دوره های ضمن خدمت فرهنگیان 1402، گواهی شرکت در مسابقات و جشنواره ها و… را در چهار مرحله مهم که در جدول زیر اشاره شده است، در سامانه رتبه بندی معلمان به آدرس rtb.medu.ir تکمیل و ارسال نمایند.
آیتم های رتبه بندی معلمان در سامانه | |||
شایستگی های عمومی | شایستگی های تخصصی | شایستگی های حرفه ای | تجربه |
خوداظهاری | خود اظهاری | خود اظهاری | سنوات خدمت |
—– | مدرک تحصیلی | کسب مقام در مسابقات، رویداد ها و جشنواره ها | سابقه تدریس به همکاران |
—– | دستاورد ها و خلاقیت های نو آوری | طرح های آموزشی | دریافت تقدیر نامه |
—– | تالیف و تدوین کتاب | مشارکت در کارگاه ها و شورا ها | دوره ضمن خدمت |
—– | تالیف و تدوین مقاله | یادگیری مداوم، خلاقیت و نو آوری | ارزشیابی عملکرد سالیانه |
جدول رتبه بندی معلمان در سال 1402
به منظور اجرای عادلانه طرح رتبه بندی معلمان، امتیازاتی برای فعالیت ها، مستندات و گواهی های معتبر فرهنگیان در نظر گرفته شده که با آپلود آن ها در سامانه و بررسی صحت این مدارک طبق یک مصوبه کلی و 4 جدول با جزئیات هرکدام از شایستگی ها، به معلمان تعلق می گیرد و آن ها به 5 گروه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم طبقه بندی می شوند. در حال حاضر جزئیات رتبه بندی ۱۴۰۲ منتشر نشده است و آخرین جدول امتیازات برای رتبه بندی در سال 1401 را در ادامه مشاهده می نمایید.
مصوبه کلی رتبه بندی معلمان ۱۴۰۱ | ||
شایستگی های عمومی | امتیاز | |
خوداظهاری | 300 | |
شایستگی های تخصصی | امتیاز | |
خوداظهاری | 120 | |
مدرک تحصیلی | دکتری | 80 |
فوق لیسانس | 60 | |
لیسانس | 40 | |
فوق دیپلم | 30 | |
دیپلم | 10 | |
فارع التحصیل دانشسرا، تربیت معلم با دانشگاه شهید رجایی | 20 | |
دستاوردها و خلاقیت | طراحی و تولید نرم افزار | 30 |
ساخت ابزار و تجهیزات | ||
ساخت وسایل کمک آموزشی | ||
آشنایی با ابزار و تکنیک های نوین (گواهی) | ||
تولید محتوا، درسنامه و … (گواهی) | ||
پژوهش های مرتبط با بهبود عملکرد | اقدام پژوهی | 10 |
درس پژوهی | ||
روایت پژوهی | ||
تالیف کتاب | 10 | |
تالیف مقاله | 10 | |
شایستگی های حرفه ای | امتیاز | |
کسب مقام در مسابقات، رویدادها و جشنواره ها | مسابقات | 30 |
رویدادها | ||
جشنواره ها | ||
معلم نمونه | ||
پژوهشگر نمونه | ||
کارمند نمونه | ||
مشارکت در کار گروهی | عضویت در کارگروه | 60 |
کمیته های مصوب | ||
ستاد تربیتی مدرسه | ||
بسیج | ||
فوق برنامه پرورشی | ||
گروه آموزشی | ||
شورای مدرسه | ||
انجمن اولیا مربیان | ||
ورزشی، فرهنگی و هنری | ||
انجمن ها و نهادهای خیریه | ||
شوراها و نهادهای مرتبط با آموزش و پرورش | ||
یادگیری مستمر | نشان دادن تعهد یادگیری مداوم خود و دیگران | 30 |
تلاش مستمر برای کسب دانش و مهارت | ||
مشارکت داوطلبانه و مشتاقانه با تجربه مدرسه | ||
گواهی مهارت | ||
تجربه | امتیاز | |
سابقه تدریس به همکاران | کارگاه تخصصی (گواهی مدیر) | 30 |
آموزش خانواده (گواهی مدیر) | ||
دوره ضمن خدمت | ||
دانشگاه وابسته به وزارت | ||
سایر دوره های مورد تایید وزارت | ||
دریافت تقدیرنامه | 20 | |
دوره های ضمن خدمت | 60 | |
ارزشیابی عملکرد | 30 | |
جمع کل |
جدول امتیازبندی شماره 1: ابعاد و عناوین شایستگی های عمومی | ||||
ابعاد | عنوان شایستگی | تعریف شایستگی | مراجع ارزیابی نهایی | مراجع اظهارنظر و ارزیابی اولیه |
صفات و ویژگی های شخصیتی فرد (180) | ارتباط و تعامل موثر (60) | برقراری ارتباط کارآمد و مناسب با دیگران | ارزیابان حرفه ای | مدیر مستقیم |
مهارت تفکر و حل مسئله (60) | استفاده از مهارت های تفکر برای ارائه، ارزیابی و اجرای راه حل ها در مواجهه با مشکلات و مسائل آموزشی و تربیتی | |||
خلاقیت و تحول خواهی (60) | الهام بخش بودن برای دیگران و ایجاد راه حل های خلاقانه برای تحوب و رشد | |||
باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور و پایبندی به ارزش های اسلامی و انقلای اسلامی، قوانین و مقررات (120) | باور به ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، روحیه جهادی (70) | پایبندی به ارزش های اسلامی-ایرانی و انقلاب اسلامی و تلاش در جهت صیانت از آن ها | ||
رعایت اخلاق اسلامی (25) | رعایت و حفظ تمامی شئون اسلامی و معلمی ( اخلاق، پوشش، حفظ کرامت و..) | گزینش | مدیر مستقیم | |
قانون گرایی و قانون مداری (25) | پایبندی به قوانین و مقررات اداری و آموزشی در راستای وظایف شغلی | حراست | مدیر مستقیم |
جدول امتیازبندی شماره 2: ابعاد و عناوین شایستگی های تخصصی | ||||
ابعاد | عنوان شایستگی | تعریف شایستگی | مراجع ارزیابی نهایی | مراجع اظهارنظر و ارزیابی اولیه |
تسلط بر فرایند و برایند دانش تخصصی ( موضوع تدریس)، دانش تربیتی و حوزه های دانشی مرتبط با یاددهی-یادگیری (120) | تسلط بر دانش تخصصی موضوعی (40) | تسلط بر دانش تخصصی و حوزه های آن، حسب اقتضای برنامه درسی و حوزه های یادگیری در برنامه درسی | ارزیابان حرفه ای | سرگروه ها ( با اخذ نظر از گروه آموزشی مربوطه) یا راهبران آموزشی یا مدیر مستقیم برحسب مورد |
تسلط بر دانش یاددهی-یادگیری (30) | تسلط بر دانش یاددهی-یادگیری و آشنایی با روش های کاربست آنها در موقعیت های آموزشی و شعلی متناسب با شرایط مخاطبان | ارزیابان حرفه ای | معلم | |
تسلط بر دانش تربیتی (30) | تسلط بر دانش تربیتی و آشنایی با روش های کاربست آن در موقعیت های منتاسب با شرایط مخاطبان | ارزیابان حرفه ای | معلم | |
تسلط بر استاد بالادستی (20) | نشان دادن دانش عمیق در خصوص سیاست های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش، سند تحول و مبانی حاکم بر آن، برنامه درسی ملی، اهداف دوره های تحصیلی و آیین نامه اجرایی مدارس | ارزیابان حرفه ای | معلم | |
دستاوردها و خلاقیت و نوآوری علمی (30) | پیشنهاد تولید و ساخت (30) | طراحی، تولید و ساخت نرم افزار، تجهیزات و ابزارهای آموزشی، پرورشی ، کمک آموزشی و اداری | ارزیابان حرفه ای | معلم |
توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش (30) | پژوهش های مرتبط با بهبود عملکرد معلم، تالیف و تدوین متب و مقالات مرتبط (30) | اقدام پژوهی، درس پژوهی، روایت پژوهی؛ هر مورد 3امتیاز تالیف، تدوین یا ترجمه کتاب در زمینه آموزشی و تربیتی؛ هرمورد 5امتیاز مقاله چاپ شده در نشریات علمی معتبر و مرتبط با آموزش و پرورش؛ هر مورد 5امتیاز | ارزیابان حرفه ای | معلم |
آخرین مدرک تحصیلی (80) | مدرک تحصیلی اخذ شده (80) | دکتری: 80امتیاز کارشناسی ارشد: 60امتیاز کارشناسی: 40امتیاز کاردانی: 30امتیاز دیپلم: 10امتیاز اخذ مدرک از دانشسرا و مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی: 20امتیاز | هیئت ممیزه توسط امور اداری | معلم |
جدول امتیازبندی شماره 3: ابعاد و عناوین شایستگی های حرفه ای | ||||
ابعاد | عنوان شایستگی | تعریف شایستگی | مراجع ارزیابی نهایی | مراجع اظهارنظر و ارزیابی اولیه |
به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت های تحصصی و تربیتی (120)
| کاربست مهارت های یاددهی-یادگیری (60) | مهارت های تدریس اثربخش در رشته های تخصصی یا کاربست تلفیقی دانش و مهارت های معلمی یا ایجاد موقعیت های یاددهی-یادگیری متناسب با شرایط دانش آموزان ( مهارت های اثربخش در شغل) | ارزیابان حرفه ای | معلم، مدیر مستقیم ( با اخذ نظر از شورای مدرسه، انجمن اولیا مربیان، ستاد تربیتی) |
مهارت های تربیت (60) | مهارت های اثربخش تربیتی با کاربست اصوب تعلیم و تربیت اسلامی و دانش روانشناسی در موقعیت های تربیتی، متناسب با اهداف، نیازها و ویژگی های فراگیران | ارزیابان حرفه ای | معلم، مدیر مستقیم ( با اخذ نظر از شورای مدرسه، انجمن اولیا مربیان، ستاد تربیتی) | |
عملکرد رقابتی در موقعیت آموزشی و پرورشی (120) | مشارکت در شوراها و امور مدرسه و مراکز آموزشی، تربیتی و اداری (60) | حضور فعال در شوراهای آموزشی پرورشی، اداری، کارگروه ها، انجمن ها، پایگاههای بسیج، اردوهای جهادی و .. | ارزیابان حرفه ای | معلم، مدیر مستقیم ( با اخذ نظر از شورای مدرسه، انجمن اولیا مربیان، ستاد تربیتی) |
یادگیری مستمر (30) | بهره گیری از دانش روز یا کسب مهارت های لازم جهت رشد خود و دیگران مرتبط با عناوین شغلی | ارزیابان حرفه ای | معلم، مدیر مستقیم ( با اخذ نظر از شورای مدرسه، انجمن اولیا مربیان، ستاد تربیتی) | |
کسب مقام در مسابقات و رویدادها و جشنواره های تابغع وزارت و معتبر ملی (30) | رتبه 1 تا 3 در مسابقات و جشنواره های منطقه ای، ناحیه ای و شهرستان: 5 تا 3 امتیاز رتبه 1 تا 3 در مسابقات و جشنواره های استانی : 8 تا 10 امتیاز رتبه 1 تا 3 در مسابقات و جشنواره های کشوری:13 تا 15 امتیاز (سقف ارائه مقام های کسب شده 20امتیاز) معلم، پژوهشگر و کارمند نمونه منطقه ای: 10امتیاز معلم، پژوهشگر و کارمند نمونه منطقه ای: 15امتیاز معلم، پژوهشگر و کارمند نمونه منطقه ای: 20امتیاز | ارزیابان حرفه ای | معلم |
جدول امتیازبندی شماره 4 : ابعاد و عناوین شایستگی های تجربه | ||||
ابعاد | عنوان شایستگی | تعریف شایستگی | مراجع ارزیابی نهایی | مراجع اظهارنظر و ارزیابی اولیه |
توانمندی های کسب شده در طول سال های خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی (200) | سنوات خدمتی (60) | به ازای هر سال سابقه خدمت تجربی: 2 امتیاز | هیئت ممیزه | امور اداری |
ارزیابی عملکرد سالانه آموزشی و اداری (30) | میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد دو سال آخر اشتغال، به ازای هر نمره بالاتر از 70، 1امتیاز | هیئت ممیزه | امور اداری | |
گواهی های ضمن خدمت (60) | عمومی حداکثر 100ساعت ( هر 5ساعت 1امتیاز) تحصصی خداکثر 200ساعت ( هر 5ساعت 1امتیاز) | هیئت ممیزه | امور اداری | |
سابقه تدریس به همکاران (30) | تدریس در کارگاه های تخصصی و کلاس های آموزش خانواده: هر مورد 1 امتیاز تدریس در دوره ضمن خدمت یا در دانشگاه های وابسته به وزارت: هر 10 ساعت تدریس 1 امتیاز | ارزیابان حرفه ای | معلم | |
دریافت تقدیرنامه مرتبط با آموزش و پرورش (20) | رئیس جمهور: هرمورد 3/5 امتیاز معاون رئیس جمهور و وزیر: هر مورد 3 امتیاز استاندار، معاون وزیر یا رئیس سازمان یا همتراز آن ها: هرمورد 2/5 امتیاز مدیرکل: هرمورد 2 امتیاز رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه: هرمورد 1 امتیاز مدیر واحد آموزشی: هر مورد 0/5 امتیاز حداکثر امتیاز هریک ار مصادیق کسی رتبه و دریافت تقدیرنامه، 20 امتیاز | مدیر مستقیم | معلم |
امتیازات لازم برای کسب رتبه در طرح رتبه بندی
همانطور که اشاره شد پس از اینکه معلمان مدارک و مستندات خود را در سامانه مربوطه بازگذاری نمودند، صحت و سقم این مدارک بررسی شده و براساس جدولی که در تیتر قبل مشاهده نمودید، امتیازاتی به آن ها تعلق خواهد گرفت که بر طبق آن ها یکی از رتبه های 5گانه به آنان منتسب شده و حقوق و مزایای دریافتی بر آن اساس تعیین می گردد. امتیازات زیر براساس اطلاعات سال گذشته است و به محض انتشار این اطلاعات در مورد سال 1402 مطلب به روز رسانی خواهد گردید.
معیار کسب رتبه “آموزشیار معلم” در سامانه رتبه بندی معلمان ۱۴۰۱ | |
شایستگی ها | عدد |
شایستگی های عمومی (300 امتیاز از کل) | 150 |
شایستگی های تخصصی (260 امتیاز از کل) | 140 |
شایستگی های حرفه ای (240 امتیاز از کل) | 120 |
تجربه (200 امتیاز از کل) | 50 |
امتیاز کسب رتبه | 460 |
معیار کسب رتبه “مربی معلم” در سامانه رتبه بندی معلمان 1401 | |
شایستگی ها | عدد |
شایستگی های عمومی (300 امتیاز از کل) | 180 |
شایستگی های تخصصی (260 امتیاز از کل) | 150 |
شایستگی های حرفه ای (240 امتیاز از کل) | 130 |
تجربه (200 امتیاز از کل) | 70 |
امتیاز کسب رتبه | 530 |
معیار کسب رتبه “دانشیار معلم” در سامانه رتبه بندی معلمان 1401 | |
شایستگی ها | عدد |
شایستگی های عمومی (300 امتیاز از کل) | 230 |
شایستگی های تخصصی (260 امتیاز از کل) | 200 |
شایستگی های حرفه ای (240 امتیاز از کل) | 190 |
تجربه (200 امتیاز از کل) | 130 |
امتیاز کسب رتبه | 750 |
معیار کسب رتبه “استاد معلم” در سامانه رتبه بندی معلمان ۱۴۰۱ | |
شایستگی ها | عدد |
شایستگی های عمومی (300 امتیاز از کل) | 260 |
شایستگی های تخصصی (260 امتیاز از کل) | 240 |
شایستگی های حرفه ای (240 امتیاز از کل) | 230 |
تجربه (200 امتیاز از کل) | 170 |
امتیاز کسب رتبه | 900 |
منبع: ایران مشاوره