رتبهبندی معلمان – راهنمای جامع و نکات کلیدی برای موفقیت در طرح رتبهبندی
اجرای طرح بزرگ رتبهبندی معلمان نیازمند همکاری ویژه تمامی فرهنگیان گرامی است که شرایط لازم را دارند. معلمان باید مدارک و مستندات امتیازآور خود از جمله تقدیرنامهها، گواهی ثبتنام در دورههای ضمن خدمت فرهنگیان ۱۴۰۲، گواهی شرکت در مسابقات، جشنوارهها و رویدادهای آموزشی را در چهار مرحله مهم در سامانه رتبهبندی معلمان به نشانی rtb.medu.ir تکمیل و ارسال نمایند.
فرهنگیان به پنج گروه زیر طبقهبندی میشوند:
پایینترین رتبه در طرح رتبهبندی
رتبه دوم در طرح رتبهبندی
رتبه میانی در طرح رتبهبندی
رتبه بالایی در طرح رتبهبندی
بالاترین رتبه در طرح رتبهبندی
در حال حاضر جزئیات نهایی سال ۱۴۰۲ اعلام نشده و آخرین جدول امتیازات مربوط به سال ۱۴۰۱ در ادامه آمده است.
| مورد | امتیاز |
|---|---|
| خوداظهاری | ۳۰۰ |
| مورد | امتیاز |
|---|---|
| خوداظهاری | ۱۲۰ |
| مدرک تحصیلی | دکتری: ۸۰ – فوقلیسانس: ۶۰ – لیسانس: ۴۰ – فوقدیپلم: ۳۰ – دیپلم: ۱۰ – تربیتمعلم/شهید رجایی: ۲۰ |
| دستاوردها و خلاقیت | طراحی و تولید نرمافزار: ۳۰ – ساخت ابزار و تجهیزات، وسایل کمکآموزشی، آشنایی با تکنیکهای نوین، تولید محتوا و درسنامه (با گواهی) |
| پژوهشهای مرتبط با بهبود عملکرد | اقدام پژوهی، درسپژوهی، روایتپژوهی هرکدام ۱۰ |
| تألیف کتاب | ۱۰ |
| تألیف مقاله | ۱۰ |
| فعالیت | امتیاز |
|---|---|
| کسب مقام در مسابقات و جشنوارهها (معلم نمونه، پژوهشگر نمونه، کارمند نمونه) | تا ۳۰ |
| مشارکت در کار گروهی، شوراها، بسیج، انجمنها، فعالیتهای فرهنگی و پرورشی | تا ۶۰ |
| یادگیری مستمر و نشان دادن تعهد به یادگیری خود و دیگران | تا ۳۰ |
| فعالیت | امتیاز |
|---|---|
| سابقه تدریس به همکاران و شرکت در کارگاهها و دورهها | تا ۳۰ |
| دریافت تقدیرنامه | ۲۰ |
| دورههای ضمن خدمت | ۶۰ |
| ارزشیابی عملکرد سالیانه | ۳۰ |
این بخش شامل دو بُعد کلی است:
| عنوان شایستگی | تعریف | مرجع ارزیابی نهایی | ارزیابی اولیه |
|---|---|---|---|
| ارتباط و تعامل مؤثر | برقراری ارتباط کارآمد با دیگران | ارزیابان حرفهای | مدیر مستقیم |
| مهارت تفکر و حل مسئله | استفاده از تفکر برای حل مشکلات آموزشی | ارزیابان حرفهای | مدیر مستقیم |
| خلاقیت و تحولخواهی | الهامبخشی و ارائه راهحلهای خلاقانه | ارزیابان حرفهای | مدیر مستقیم |
| باور به ارزشهای اسلامی و ملی | پایبندی به ارزشهای اسلامی و انقلابی | گزینش | مدیر مستقیم |
| رعایت اخلاق اسلامی | حفظ شئون اسلامی، پوشش و کرامت | گزینش | مدیر مستقیم |
| قانونمداری | پایبندی به قوانین اداری و آموزشی | حراست | مدیر مستقیم |
| عنوان شایستگی | تعریف | مرجع ارزیابی نهایی | ارزیابی اولیه |
|---|---|---|---|
| تسلط بر دانش تخصصی | آشنایی کامل با موضوع تدریس | ارزیابان حرفهای | سرگروهها، راهبران آموزشی |
| تسلط بر یاددهی-یادگیری | آشنایی با روشهای تدریس مؤثر | ارزیابان حرفهای | معلم |
| تسلط بر دانش تربیتی | کاربست دانش تربیتی متناسب با دانشآموزان | ارزیابان حرفهای | معلم |
| آشنایی با سیاستهای بالادستی آموزش و پرورش | درک سند تحول و آییننامهها | ارزیابان حرفهای | معلم |
| دستاوردها و خلاقیت | طراحی، تولید نرمافزار و ابزار آموزشی | ارزیابان حرفهای | معلم |
| پژوهش و تألیف | اقدام پژوهی، درسپژوهی، مقاله و کتاب | ارزیابان حرفهای | معلم |
| مدرک تحصیلی | بر اساس مدرک رسمی اخذشده | هیئت ممیزه | معلم |
| عنوان شایستگی | تعریف | ارزیابی نهایی | ارزیابی اولیه |
|---|---|---|---|
| مهارتهای تدریس | کاربست مهارتهای یاددهی در شرایط مختلف | ارزیابان حرفهای | مدیر، شورای مدرسه |
| مهارتهای تربیتی | تربیت اسلامی و روانشناسی تربیتی | ارزیابان حرفهای | مدیر، انجمن اولیا |
| مشارکت در شوراها و انجمنها | حضور فعال در شوراها و برنامههای مدرسه | ارزیابان حرفهای | مدیر |
| یادگیری مستمر | کسب مهارتهای جدید برای رشد فردی و گروهی | ارزیابان حرفهای | مدیر |
| کسب مقام در جشنوارهها | رتبه ۱ تا ۳ در سطوح منطقهای تا کشوری | ارزیابان حرفهای | معلم |
| عنوان شایستگی | تعریف | ارزیابی نهایی | ارزیابی اولیه |
|---|---|---|---|
| سنوات خدمتی | هر سال خدمت = ۲ امتیاز | هیئت ممیزه | امور اداری |
| ارزیابی عملکرد سالانه | میانگین امتیاز بالای ۷۰ = ۱ امتیاز | هیئت ممیزه | امور اداری |
| گواهی ضمن خدمت | عمومی تا ۱۰۰ ساعت، تخصصی تا ۲۰۰ ساعت | هیئت ممیزه | امور اداری |
| سابقه تدریس به همکاران | تدریس در کارگاهها یا دورههای آموزشی | ارزیابان حرفهای | معلم |
| تقدیرنامهها | از رئیسجمهور تا مدیر مدرسه، با امتیاز متغیر | مدیر مستقیم | معلم |
| رتبه | شایستگیهای عمومی | شایستگیهای تخصصی | شایستگیهای حرفهای | تجربه | امتیاز کل |
|---|---|---|---|---|---|
| آموزشیار معلم | ۱۵۰ | ۱۴۰ | ۱۲۰ | ۵۰ | ۴۶۰ |
| مربی معلم | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۱۳۰ | ۷۰ | ۵۳۰ |
| استادیار معلم | ۲۳۰ | ۲۰۰ | ۱۹۰ | ۱۳۰ | ۷۵۰ |
| دانشیار معلم | ۲۶۰ | ۲۴۰ | ۲۳۰ | ۱۷۰ | ۹۰۰ |
بهمحض انتشار جزئیات سال ۱۴۰۲، این جدولها بهروزرسانی خواهند شد.
برای ثبت اطلاعات و مدارک خود به سامانه رتبهبندی معلمان به نشانی زیر مراجعه کنید:
rtb.medu.ir